Am Sa. 25. und So. 26.03.17 nahmen unsere Leichtathleten an den lang ersehnten ersten Kreis Meisterschaften des Jahres teil. So fuhren wir schon am Samstag mit sechs "U16 und älteren" Athleten nach Hagen ins Ischeland Stadion.
In mehreren spannenden Wettkämpfen konnten insbesondere Dana Klupsch im Kugelstoßen die Westfalen Qualifikation erreichen. Viele weiter persönliche Bestleistungen sollten noch folgen. Hier z. B. mal erwähnt der spannende Zweikampf von Daniel Sieberg und Tom Kühner, die zeitgleich nur durch in ein Zielfoto auf Platz 1 und 2 im Hüdenlauf gewertet werden konnten.
Name | Disziplin | Leistung | Platz | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Dana Klupsch | Weit | 4,88 m | 3 | pers. Bestleistung |
Kugel | 10,06 m | 3 | Westfahlenqualie | |
Lisa Sieberg | Kugel | 8,03 m | 5 | pers. Bestleistung |
Zoe Grote | 30 m | 4,7 Sec | 1 | pers. Bestleistung |
Franziska Ebel | Weit | 4,04 m | 3 | pers. Bestleistung |
Daniel Sieberg | 35 m H | 6,6 Sec | 1 | pers. Bestleistung |
Weit | 4,64 m | 5 | pers. Bestleistung | |
Tom Kühner | Weit | 4,78 m | 2 | pers. Bestleistung |
35 m H | 6,6 Sec | 2 | pers. Bestleistung | |
Hoch | 1,45 m | 3 | pers. Bestleistung |
Dann am Sonntag galt es für die Jüngeren, also die U14 und U12 Jahrgänge, ihre Leistungen unter Beweis zu stellen.
Hier nur ein Ausschnitt der wichtigsten Ergebnisse:
Name | Disziplin | Leistung | Platz | Bemerkung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Melina Tschierse | Weit | m | ||||
Niels Raeder | 30 m | Sec | ||||
Ben Brüssow | 30 m | Sec | ||||
Marlena Bestian | 30 m | Sec | ||||
Josephine Hiller | Kugel | Sec | ||||
Jolie Schwarz | Kugel | m | ||||
Rosa Opitz | 30 m | Sec | ||||
Joana Wälter | Weit | m | ||||
Cindy Schulte | Kugel | m | ||||
Katy Seidel | 30 m | Sec | ||||
Malte Kühner | 30 m | Sec | ||||
Louisa Flüshöh | Hoch | m |
Alle offiziellen Endergebnisse findet ihr unter:
ladv.de/ausschreibung/detail/14174/Kreis-Hallenmeisterschaften-2017-M-F-Jugend-U20-Hagen.htm